產品用途
電磁振動臺廣泛適用于國防、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實際工況考核和結構強度試驗,產品應用范圍廣泛、適用面寬、試驗*、可靠。正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、時間控制。
產品特點
技術指標:  | ||||
設備型號  | HE-YZ-50P4  | HE-YZ-50P7  | HE-XYZ-50P4  | HE-XYZ-50P7  | 
振動方向  | 垂直/左右  | 垂直/左右  | 垂直/左右/前后  | 垂直/左右/前后  | 
控制器  | 4寸屏觸控屏  | 7寸程式觸控屏  | 4寸屏觸控屏  | 7寸程式觸控屏  | 
振動切換方式  | 手動切換方向  | 自動切換方向  | 手動切換方向  | 自動切換方向  | 
臺面尺寸:  | 500×500(mm)  | |||
試驗負載:  | 60Kg  | |||
振幅(P-P):  | 0~5mm(隨機,隨頻率變化而變化,頻率越大振幅越小,可簡易振幅調節(jié))  | |||
掃頻:  | 2~600HZ可以任意設定(真正標準來回掃頻)  | |||
zui大加速度:  | 20g(隨機,隨頻率的變化而變化, 可進行簡易定加速度調節(jié))  | |||
指標功能:  | 調頻、掃頻、時間、程式  | |||
精密度:  | 頻率可顯示到0.1Hz,精密度0.1Hz  | |||
可程式功能:  | 2~600HZ,1—8段每段可任意設定頻率和時間  | |||
倍頻功(0.1Hz):  | 8段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán)  | |||
對數(shù)功(0.1Hz):  | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán)  | |||
振動波形:  | 正弦波  | |||
時間控制:  | 時間可設  | |||
功率:  | 2.2KW  | |||
 
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2025 版權所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:358184 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸